產(chǎn)品名 | 索引號 | 索引號 | 顏料含量(%) | 耐光 | 耐熱 (℃) | 容積密度(g/cm3) | 壓濾值(800目) | 應(yīng)用 | |
色母粒 | 發(fā)泡 | ||||||||
PE 藍 9511-11 | 15:1 | 74160 | 60 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 藍 9631-11 | 15:3 | 74160 | 60 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 綠 5329-11 | P.G.7 | 74260 | 65 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 藍 9501-41 | 15:0 | 74160 | 55 | 7-8 | 180 | 1.2 | ≤1 | ○ | ● |
PE 藍 9504-41 | 15:0 | 74160 | 55 | 7-8 | 180 | 1.2 | ≤1 | ○ | ● |
PE 藍 9631-41 | 15:3 | 74160 | 55 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ○ | ● |
PE 黃 1341-11 | P.Y.180 | 77804-81-0 | 55 | 6-7 | 290 | 1.1 | ≤1 | ● | ● |
PE 黃 1641-11 | P.Y.191 | 129423-54-7 | 55 | 7-8 | 280 | 1.1 | ≤1 | ● | ● |
PE 黃 1221-11 | P.Y.17 | 4531-49-1 | 55 | 6-7 | 230 | 1.1 | ≤1 | ● | ○ |
PE 黃 1723-11 | P.Y.83 | 5567-15-7 | 55 | 7 | 250 | 1.1 | ≤1 | ● | ○ |
PE 紅 4244-11 | P.R.254 | 84632-65-5 | 60 | 7-8 | 300 | 1.2 | ≤1 | ● | ● |
PE 紅 4422-11 | P.R.48:2 | 7023-61-2 | 60 | 6-7 | 240 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 紅 4531-11 | P.R.57:1 | 5281-04-9 | 60 | 6-7 | 260 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 紅 4521-11 | P.R.53:1 | 5160-02-1 | 60 | 2-3 | 250 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 紅 4642-11 | P.R.122 | 16043-40-6 | 60 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ● | ● |
PE 紅 4744-11 | P.R.144 | 5280-78-4 | 60 | 7-8 | 300 | 1.2 | ≤1 | ● | ● |
PE 紫 5833-11 | P.V.23 | 6358-30-1 | 50 | 7-8 | 260 | 1.1 | ≤1 | ● | ● |
PE 黑 0040-11 | P.Bk.7 | 77266 | 60 | 7-8 | 310 | 1 | ≤1 | ● | ● |
備注:"●" 表示適用 "○"表示 在一定條件下適用,建議先進行試驗 |