體系 | 產(chǎn)品 | 索引號 | 型號 | 品種 | 物理性能 | 牢度性能 | ||||||||
吸油量 | 密度 | 比表面積 | PH值 | 電導(dǎo)率 | 耐二甲苯 | 耐光 | 耐候 | 耐酸 | 耐熱 | |||||
船舶、集裝箱涂料 | 酞菁藍(lán) | P.B.15:3 | 30 | 8631 | 40~55 | 1.6 | 60 | 6~8 | 300 | 5 | 8 | 5 | 5 | 280 |
P.B.15:1 | 10 | 1512 | 35~50 | 1.6 | 74 | 6~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
酞菁綠 | P.G.7 | G | 5319G | 32~42 | 1.9 | 68 | 5~8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 280 | ||
鉛鉻黃 | P.Y.34 | 00 | 501 | ≤25 | 5.3 | 7 | 4~8 | 5 | 2~3 | 2 | 2 | 180 | ||
502 | ≤25 | 5.1 | 8 | 4~8 | 5 | 3~4 | 2~3 | 2 | 180 | |||||
103 | ≤22 | 5.3 | 4 | 4~8 | 5 | 3~4 | 2~3 | 2 | 180 | |||||
124 | ≤20 | 5.6 | 4 | 4~8 | 5 | 3~4 | 2~3 | 2 | 180 | |||||
115 | ≤15 | 6.2 | 3 | 4~8 | 5 | 5~6 | 3 | 2 | 200 | |||||
鉬鉻紅 | P.R.104 | 107 | ≤22 | 6.3 | 7 | 4~8 | 5 | 3~4 | 2 | 2 | 180 |
上一篇:卷材涂料用顏料
下一篇:機(jī)械涂料用顏料